岩波文庫・岩波現代文庫・岩波新書・岩波ジュニア新書・岩波少年文庫──五つのシリーズから,読者のみなさまの「この一冊」を募集し,多くの皆様から回答をいただきました.厚くお礼申し上げます.
ご応募は,小社発行雑誌に挿入し,また全国協力書店の店頭で配布された葉書や,小社ホームページを通じていただいたもののほか,小中学校・高校のご協力を得て,学校単位でもご応募いただきました.2012年9月末日までに寄せられた総数は,3471通でした.
各シリーズの上位10書目は下記のとおりです.
| 1. | こころ 夏目 漱石 |
| 2. | 君たちはどう生きるか 吉野 源三郎 |
| 3. | 銀の匙 中 勘助 |
| 4. | 忘れられた日本人 宮本 常一 |
| 5. | 古寺巡礼 和辻 哲郎 |
| 6. | 論語 金谷 治 訳注 |
| 7. | 寺田寅彦随筆集〔全5冊〕 小宮 豊隆 編 |
| 8. | 坊っちゃん 夏目 漱石 |
| 9. | 武士道 新渡戸 稲造/矢内原 忠雄 訳 |
| 10. | モンテ・クリスト伯〔全七冊〕 アレクサンドル・デュマ/山内 義雄 訳 |
| 1. | ご冗談でしょう,ファインマンさん〔全2冊〕 R.P.ファインマン/大貫 昌子 訳 |
| 2. | 白い道 吉村 昭 |
| 3. | 現代語訳 論語 宮崎 市定 |
| 4. | 私にとっての二〇世紀 加藤 周一 |
| 5. | 中勘助『銀の匙』を読む 十川 信介 |
| 6. | 「赤毛のアン」の人生ノート 熊井 明子 |
| 7. | 読書術 加藤 周一 |
| 8. | 文学部唯野教授 筒井 康隆 |
| 9. | 獄中記 佐藤 優 |
| 10. | 高木仁三郎セレクション 佐高 信,中里 英章 編 |
| 1. | 万葉秀歌〔全2冊〕 斎藤 茂吉 |
| 2. | 日本の思想 丸山 真男 |
| 3. | 羊の歌(正・続) 加藤 周一 |
| 4. | 知的生産の技術 梅棹 忠夫 |
| 5. | 自由と規律 池田 潔 |
| 6. | 零の発見 吉田 洋一 |
| 7. | 日本人の英語 マーク・ピーターセン |
| 8. | ヒロシマ・ノート 大江 健三郎 |
| 9. | 歴史とは何か E.H.カー/清水 幾太郎 訳 |
| 10. | ルポ 貧困大国アメリカ 堤 未果 |
| 1. | 詩のこころを読む 茨木 のり子 |
| 2. | 〈銀の匙〉の国語授業 橋本 武 |
| 3. | 砂糖の世界史 川北 稔 |
| 4. | 漢詩入門 一海 知義 |
| 5. | ヨーロッパ思想入門 岩田 靖夫 |
| 6. | 正しいパンツのたたみ方 南野 忠晴 |
| 7. | フランス革命 遅塚 忠躬 |
| 8. | 社会の真実の見つけかた 堤 未果 |
| 9. | パスタでたどるイタリア史 池上 俊一 |
| 10. | 地球をこわさない生き方の本 槌田 劭 編著 |
| 1. | モモ ミヒャエル・エンデ 作/大島 かおり 訳 |
| 2. | 星の王子さま サン=テグジュペリ 作/内藤 濯 訳 |
| 3. | ライオンと魔女〈ナルニア国ものがたり 1〉 C.S.ルイス 作/瀬田 貞二 訳 |
| 4. | トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス 作/高杉 一郎 訳 |
| 5. | ドリトル先生アフリカゆき〈ドリトル先生物語〉 ヒュー・ロフティング 作/井伏 鱒二 訳 |
| 6. | あのころはフリードリヒがいた ハンス・ペーター・リヒター 作/上田 真而子 訳 |
| 7. | クマのプーさん A.A.ミルン 作/石井 桃子 訳 |
| 8. | 床下の小人たち メアリー・ノートン 作/林 容吉 訳 |
| 9. | 三国志〔全3冊〕 羅 貫中 作/小川 環樹,武部 利男 編訳 |
| 10. | エーミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー 作/池田 香代子 訳 |
今回投票された書目数は
| 岩波文庫 | 829点 | (1700) | ||
| 岩波現代文庫 | 426点 | (550) | ||
| 岩波新書 | 748点 | (1000) | ||
| 岩波ジュニア新書 | 408点 | (400) | ||
| 岩波少年文庫 | 273点 | (300) |
投票いただいた書目は現在入手できないものも含みます.上表の各シリーズの右に記した( )内の数字は,常時書店に流通している書目の概数です.
ご投票いただいた年齢層は,9〜95歳と幅広いものでした.
| 葉書による投票 | ホームページによる投票 | |||||
| 男性 69.0 |
女性 26.7 |
不明 4.3 |
男性 67.0 |
女性 32.7 |
不明 0.3 |
|
| 〜19歳 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 0.0 |
| 20代 | 3.6 | 1.7 | 0.0 | 10.3 | 5.1 | 0.0 |
| 30代 | 4.1 | 3.6 | 0.0 | 10.4 | 5.8 | 0.0 |
| 40代 | 6.6 | 4.0 | 0.0 | 11.4 | 9.2 | 0.0 |
| 50代 | 11.4 | 4.4 | 0.1 | 14.8 | 6.1 | 0.0 |
| 60代 | 14.8 | 3.3 | 0.1 | 11.1 | 2.0 | 0.0 |
| 70代 | 16.0 | 2.3 | 0.0 | 5.1 | 0.7 | 0.0 |
| 80歳〜 | 10.3 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 不明 | 1.2 | 0.7 | 4.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 |
最年少の9歳の男性はお二人.少年文庫『三銃士』を挙げた方は「前からすごく読みたくて,読みはじめたら期待通りだったからです」と,少年文庫『八月の暑さのなかで ホラー短編集』を挙げた方は「ちょうせんしてみたかったから」と,ともに嬉しいコメントを書いてくださっています.
今回の投票結果を受けて,全国の協力書店にて「創業百年記念フェア」を順次開催いたします.票数や回答に付記されたコメントをもとに,選りすぐった書目で構成するフェアです.皆様から頂戴したコメントの数々は,そこで配布する「小冊子」に掲載させていただきます.
お知らせした書目以外に,どのような本が読者の「一冊」として選ばれたか,どうぞご期待ください.